Products
Fixed Input Isolated
DIP (0.25 – 3W)
Power | Input (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Package Un / Regulated | Series | Datasheet |
0.25W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | CA-L-0.25W | |
0.5W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | CA-0.5W | |
0.5W | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1kVDC~6kVDC | DIP 14 Unregulated | C1-0.5W | |
0.75W | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1KVDC~6kVDC | DIP 14 Unregulated | C1-0.75W | |
1W | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC~3KVDC | DIP 8 Unregulated | C13DC -1W | |
1W | 5, 12, 24 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP Unregulated | CNN1-XXXXXFN | |
1W | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 3kVDC | DIP Unregulated | CNN1-XXXXXF3N | |
1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | CA-1W | |
1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1kVDC~6kVDC | DIP 14 Unregulated | C1-1W | |
1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | CA-DD1-1W | |
1W | 5, 12, 24 | 5/3.3, 5/7.2, 5/9, 5/12, 5/15, 5/5, 7.2/7.2, 9/9, 12/12, 15/15 | 1kVDC~3kVDC | DIP 14 Unregulated | C1-S/D01(02)-1W | |
1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3/3.3, 5/5, 7.2/7.2, 9/9, 12/12, 15/15, 18/18, 24/24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | CA-D01-1W | |
1W | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15 | 1kVDC~3kVDC | DIP 14 Regulated | C4-1W | |
1W | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15 | 1kVDC~3kVDC | DIP 14 Regulated | CM4-1W | |
1.5W | 5, 12, 24 | ±3,3 ±5, ±9 ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC | DIP 24 Unregulated | CIA-ZP- 1W5R3 | |
2W | 12, 15, 24 | 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | C13DC-2W | |
2W | 5, 12, 15, 24 | 3,3 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15, | 1.5kVDC | DIP 14 Unregulated | CNN2-XXXXXFN | |
2W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1kVDC~6kVDC | DIP 14 Unregulated | C3-2W | |
2W | 5, 12, 24 | 5/3.3, 5/7.2, 5/9, 5/12, 5/15, 5/18, 5/24, 3.3/3.3, 5/5, 7.2/7.2, 9/9, 12/12, 15/15,18/18, 24/24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 14 Unregulated | C3-S/D01(02)-2W | |
3W | 12, 15, 24 | 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC~3kVDC | DIP 8 Unregulated | C13DC-3W |


