Produkte
Transformers – Encapsulated Potting Transformer
Series | Output power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | No load voltage(V) | Datasheet |
APE2004xx | 0.08W | 115V,230V | 4.44-13.3mA | 6-18V | 9.2-27.2V | |
APE2006xx | 0.35W | 115V,230V | 7-58mA | 6-24V | 10.8-41.9V | |
APE2010xx | 0.50-0.60W | 115V,230V | 10-100mA | 6-24V | 8.9-39.6V | |
APE3005xx | 0.60W | 115V,230V | 12-100mA | 6-24V | 9.94-39.8V | |
APE3008xx | 1.40W | 115V,230V | 29-233mA | 6-24V | 11.0-41.5V | |
APE3010xx | 1-1.5W | 115V,230V | 21-250mA | 6-24V | 8.3-43.3V | |
APE3012xx | 1.5-1.8W | 115V,230V | 31-300mA | 6-24V | 9.0-39.3V | |
APE3015xx | 2.0-2.4W | 115V,230V | 42-400mA | 6-24V | 10.4-42V | |
APE3018xx | 2.3-2.8W | 115V,230V | 48-450mA | 6-24V | 10-42V | |
APE3023xx | 2.8-3.2W | 115V,230V | 58-533mA | 6-24V | 10.7-38.8V | |
APE3813xx | 2.8W | 115V,230V | 67-533mA | 6-24V | 8.0-32.1V | |
APE4214xx | 5.0W | 115V,230V | 104-833mA | 6-24V | 7.7-30.8V | |
APE4816xx | 10.0W | 115V,230V | 208-1666mA | 6-24V | 7.9-30.6V | |
APE5418xx | 16.0W | 115V,230V | 333-2666mA | 6-24V | 7.6-29.6V | |
APE6025xxH | 25.0W | 115V,230V | 830-4170mA | 6-24V | 6.9-27.0V | |
APE6623xxH | 36.0W | 115V,230V | 1200-6000mA | 6-24V | 6.9-27.0V | |
APE6634xxH | 50.0W | 115V,230V | 1670-8333mA | 6-24V | 7.0-27.1V | |
AUI3005xx | 2.0-3.0W | 2*115V | 63-250mA | 6-24V | 9.8-39.3V | |
AUI3007xx | 4.0W | 2*115V | 83-333mA | 6-24V | 9.4-37.4V | |
AUI3010xx | 6.0W | 2*115V | 125-500mA | 6-24V | 8.1-32.3V | |
AUI3016xx | 10.0W | 2*115V | 208-833mA | 6-24V | 7.9-31.7V | |
AUI3908xx | 10.0W | 2*115V | 208-833mA | 6-24V | 8.2-38.2V | |
AUI3910xx | 14.0W | 2*115V | 292-1166mA | 6-24V | 7.5-30.0V | |
AUI3913xx | 18.0W | 2*115V | 375-1500mA | 6-24V | 7.7-30.6V | |
AUI3917xx | 24.0W | 2*115V | 500-2000mA | 6-24V | 7.2-28.8V | |
AUI3921xx | 30.0W | 2*115V | 625-2500mA | 6-24V | 6.7-27.0V | |
AUI4817xx | 40.0W | 2*115V | 833-3333mA | 6-24V | 6.7-26.8V | |
AUI4826xx | 60.0W | 2*115V | 1250-5000mA | 6-24V | 6.6-26.3V |


