Produkte
NON-Isolated
SIP & SMD (0,5-40A)
Power | Input (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Package | Series | Datasheet |
0,5A | 4.75 ~ 36 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15 | NON-ISOLATED | SIP | C01DC-500 | |
0,5A | 9 ~ 90 | 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15, 24 | NON-ISOLATED | SIP | C08DC-500 | |
0,5A | 9 ~ 72 | 3.3, 5, 6.5, 7.2, 9, 12, 15, | NON-ISOLATED | SMD | CSVRH-0.5 | |
1A | 6 ~ 34 | 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15, | NON-ISOLATED | SIP | CK78XXM- 1000R3 | |
1A | 4.75 ~ 36 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15 | NON-ISOLATED | SIP | C01DC-1A | |
1A | 4.75 ~ 36 | 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15 | NON-ISOLATED | SIP | C01DC2-1A | |
1A | 3 ~ 36 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15 | NON-ISOLATED | SMD | CSVR-1.0 | |
1A | 6.5 ~ 36 | 5 | NON-ISOLATED | SMD /DFN | ZYM7805 | |
1A | 8 ~ 36 | 5 | NON-ISOLATED | SIP12 | CS-DN-05-1A | |
2A | 4.75 ~ 36 | 3.3, 5, 12, 18 | NON-ISOLATED | SIP | CSK78-2000 | |
2A | 4.75 ~ 36 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9, 12, 15 | NON-ISOLATED | SIP | C01D-2A | |
3A | 4.5~14, 10~30 | 0.59-6, 3.0-6.0, 5.0-15 | NON-ISOLATED | SIP | C01D-3A | |
6A | 2.4~5.5, 0.75~5.0 | 0.75-3.3, 0.75-5.0 | NON-ISOLATED | SIP | C02D-6A | |
6A | 4,5 - 14 | 0.59 - 6 | NON-ISOLATED | SMD | CQ7230PL2 | |
10A | 8.3~14 | 0.75-5.0 | NON-ISOLATED | SMD | C03D-10A | |
10A | 3.3~14 | 0.59-5.1 | NON-ISOLATED | DIP | CZBK10- 12BST | |
20A | 4.5~14 | 0.75-5.0 | NON-ISOLATED | SIP | CNTH1220CP | |
16A - 40A | 3~14 | 0.75-5.0 | NON-ISOLATED | SIP | CSIP, CSMT |


