Products
Wide Input Isolated
DIP/Chassis/DIN Rail (1 – 10W)
Power | Input(VDC) | Output (VDC) | Isolation | Package Un / Regulated | Series | Datasheet |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 16 Regulated | CB-1W | |
2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1kVDC~3kVDC | DIP 16 Regulated | CB-2W | |
3W | 9-36, 18-72 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | C69D | |
3W | 4.5-9, 9-18 18-36, 36-72 | 5, 9, 12, 15, 24 ±5, ±9 ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CS03DA | |
3W | 4.5-18, 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 8 Regulated | CNA3W | |
3W | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15, 24 ±5, ±9 ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CS & CD 3W | |
3.5W | 4.5-18, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | 5kVAC | DIP 16 Regulated | CNB3R5HW | |
3-6W | 4.5-9, 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24,±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1.5kVDC~3kVDC | DIP 24 Regulated | C68DC-3-6W | |
3-6W | 9-36, 18-75 | 3,3, 5, 9, 12, 15, 24 ±5 ±12, ±15 ±24 | 1.5kVDC~3kVDC | DIP 1X1 Regulated | C76D-6W | |
4W | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 | 1.5k~3.5kVDC | DIP 24 Regulated | CK-4W | |
5W | 200-1200 | 5, 12 15 ,24 | 4kVDC | DIP Regulated | CBK5- 600SXXH1N4 | |
6W | 4.5-9 | 5, 12, 15, 24, | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CDD6-05S XXE3C(N)2 | |
6W | 18-75 | 5, 12, 15, 24, | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CDD6-36S XXE3C(N)2 | |
6W | 18-36 | ±5, ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CDD6-XXDXXE3C2 | |
6W | 9-36 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 3kVDC | DIP 24 Regulated | CUD6- 18SXXE23 | |
6W | 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 3kVDC | DIP 24 Regulated | CUD6- 36SXXE23 | |
6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 25 ±5,±9,±12,±15,±18,±24 | 3kVDC | DIP 24 Regulated | CPFD6-S&DE2(C)3 | |
6W | 9-36, 18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3kVDC | DIP 24 Regulated | CUD6 XXDXXE23 | |
6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CUD6 XXSXXE3 | |
6W | 9-36, 18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 ±30 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CA-ZP-6W | |
6W | 9-36, 18-75 | 3.3,5,6.2,9,12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 1x1 Chassis Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD6-XXSXXA3 | |
6W | 9-36, 18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1.5kVDC | DIP 1x1 Chassis Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD6-XXDXXA3C | |
6W | 9-36, 18-75 | 5, 6 ,9, 12, 18, 15, 24, | 6kVDC 2MOPP Reinforced | DIP 24 Regulated | CPFD6- XXSXXE2N6 | |
6W | 40-160 | 3,3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 2.5kVDC | DIP 1X1 Regulated | C76DW-6W | |
8W | 9-36 ,18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 1.6kVDC | DIP 24 Regulated | CS-DW8 | |
8W | 13-70, 42-176 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 3kVDC | DIP 24 Regulated | CRW-8W | |
10W | 4,5-18 | 5, 12, 15, 24 | 1.6kVDC | DIP 1X1 Regulated | CYLB10 | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 1X1 Regulated | C68DW10-R6 | |
10W | 30 - 430 | 5, 12, 15, 24 | 4kVAC | DIP Regulated | CHABD-10W | |
10W | 9-18,18-36 | ±5,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CDD10-XXDXXE3C2 | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3,5,12,24 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CDD10-XSXE3C2 | |
10W | 9-18, 18-36 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | C68D10 | |
10W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | C68DW10 | |
10W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 16 Regulated | CTB10 | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 16 Regulated | CM10A | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 1X1 Regulated | C68DW10-R6 | |
10W | 4,5-18 | 5, 12, 15, 24 | 1.6kVDC | DIP 1X1 Regulated | CYLB10 | |
10W | 4.5-18, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 5kVAC | DIP 24 Regulated | CNC10HW | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 15, ±5, ±12, ±15 | 5kVAC | DIP 24 Regulated | C68DW10-M | |
10W | 40-160 | 3.3, 5, 15, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 24 Regulated | C68DW-R1 | |
10W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 1.5kVDC | DIP 2X1 Regulated | C61DW-R3 |


