Products
Wide Input Isolated
SIP & SMD (1 – 10W)
Power | Input (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Case | Series | Datasheet |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5 ±12, ±15 | 1.5kVDC | SMD | C28D-1W | |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 1.5kVDC | SIP 6 | CMB-1W | |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 12, 15, 24 ±12, ±15 | 1.5kVDC | SIP 6 | C34DZ | |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36 | 5, 9, 12, 15, 24 | 3kVDC | SIP 7 | C12DZ | |
1W | 5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1kVDC | SIP 8 | C16D-Single | |
1W | 5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1kVDC | SIP 8 | C16D-Dual | |
1W | 4.5-9 ,9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±5 ±12 ±15 | 1.5kVDC | SIP 8 | CFK1-XXE | |
1W | 4.5-9 ,9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±5 ±12 ±15 | 3kVDC | SIP 8 | CFK1-XXE3 | |
1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3,5,9,12,15,24, ±3.3,±5,±9, ±12,±15,±24 | 1kVDC~3kVDC | SIP 8 | CB-1W | |
1W | 9-36 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±5 ±12 ±15 | 1kVDC | SIP 8 | CKW1-XXER3 | |
1W | 9-36 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ±5 ±12 ±15 | 3kVDC | SIP 8 | CKW1-XXE3R3 | |
2W | 4.5-9, 9-18, 18-36 | 5, 9, 12, 15, 24 | 3kVDC | SIP 8 | C14DZ-2W | |
2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±3.3, ±5, ±12, ±15 | 1.5kVDC | SMD | C28D | |
2W | 4.5-18, 9-36 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | 3kVDC | SMD | CFBW-2W | |
2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1kVDC~3kVDC | SIP 8 | C27D-Single | |
2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1kVDC~3kVDC | SIP 8 | C27D-Dual | |
2W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1kVDC~3kVDC | SIP 8 | CS8-DW- Single | |
2W | 9-36, 18-75 | ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1kVDC~3kVDC | SIP 8 | C27DW-Dual | |
2W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | SIP 9 | CU-XX-S-2W | |
3W | 4.5-9 | 5, 9, 12, 15, 24 ±5, ±9, ±12, ±15, | 1.5kVDC | SIP 8 | CKW3- 05XXXER3 | |
3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3,3 5, 9, 12, 15, 18, 24 ±5, ±12, ±15,±18, ±24 | 1.5kVDC | SIP 8 | CFK3- XXE | |
3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3,3 5, 9, 12, 15, 24 ±5, ±12, ±15,±17 | 3kVDC | SIP 8 | CFK3- XXE3 | |
3W | 4.5-9 | 5, 9, 12, 15, 24 ±5, ±9, ±12, ±15, | 3kVDC | SIP 8 | CKW3- 05XXE3R3 | |
3W | 4,5-36 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15, | 3kVDC | SIP 8 | CKW3- 16XXXE3R3 | |
3W | 9-36 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15, | 1.5kVDC | SIP 8 | CKW3- 24XXXER3 | |
3W | 9-36 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15, | 3kVDC | SIP 8 | CKW3- 24XXXE3R3 | |
3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5kVDC-3kVDC | SIP 8 | C27DW-3W Single | |
3W | 9-36, 18-75 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1.5kVDC-3kVDC | SIP 8 | CS8-DW-3W Dual | |
3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5 ±12, ±15 | 1.5kVDC | SMD | C28D-3W | |
3W | 9-36 | 3,3 | 1.5kVDC | SMD | CMDW | |
6W | 9-36 | 3.3, 5,9,12,15, 24 | 3kVDC | SIP 8 | CFK6-SXE2C3 | |
6W | 9-36 | ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 3kVDC | SIP 8 | CFK6-XDXE2C3 | |
6W | 9-36, 18-72 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, | 1.5kVDC | SIP 8 | C27DW-6W | |
6W | 6-60 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | SIP 8 | C27DX-6W | |
9W | 9-36, 18-75 | 3,3 5, 12, 15, 24 | 1.6kVDC | SIP 8 | C27DW-9W | |
9W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 1.6kVDC | SIP 8 | CB-9W | |
9W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 1.6kVDC | SIP 8 | CBW-9W | |
10W | 9-36, 18-72 | 3.3,5,9,12, 15,18,24 | 2.25kVDC | SIP 8 | CFK10- XSXE2C3 | |
10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 3kVAC | SIP | C30DW- 10WM |


