Products
Wide Input Isolated
DIP/Chassis/DIN-Rail (12 – 60W)
Power | Input (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Package Un / Regulated | Series | Datasheet |
12W | 9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 24 Regulated | CU-12W | |
12W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5 ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | C68D12 | |
12W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5 ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | C68DW12 | |
12W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD12-XXSXXA3(C)2 | |
12W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 2.15kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD12-XXSXXA3(C)4 | |
12W | 9-36,18-75, 18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD12-XXDXXA3(C) | |
12W | 40 -160 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 2.1kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD12- 110SXXA3(N)4 | |
12W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 5kVDC | DIP 2×1 Regulated | CFD12-XXSXXB2C5 | |
15W | 9-36,18-75 | 5, 12, 15, 24 ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP 24 Regulated | CYKB15 | |
15W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CPFD15-XXSXXA3(C)2 | |
15W | 9-36,18-75 | ±5,±12,±15,±24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CPFD15-XXDXXA3(C)2 | |
15W | 9-36,18-75 | 3,3,5,12,15,24 ±5 ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Regulated | C67DW-R3 | |
15W | 9-36,18-75 | 5, 12, 15, 24 ±12,±15 | 1.6kVDC | DIP 16 Regulated | CYTB15 | |
15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 3kVDC | DIP 1.6×1 Regulated | CM7W-15W | |
15W | 9-36, 20-72 | 5, 12, 15 -12,-15, Triple Output | 1.5kVDC | DIP 2x2 Regulated | C87D | |
15W | 100-1000 | 5, 12, 24 | 4kVDC | DIP Regulated | CBK15- 500SXXH1N4 | |
20W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 24 Regulated | CYKB20 | |
20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 1×1 | CNW-20W | |
20W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CPFD20-XXSXXA3(C)2 | |
20W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18 ,24 | 3kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD20-XXSXXA3C4 | |
20W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 1×1 25,4x25,4x10,6 | CDW20 | |
20W | 9-36,18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD20-XXDXXA3(C) | |
20W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 5kVDC | DIP 2x1 Chassis Mount Din-Rail Mount Regulated | CPFD20-XXSXXB2(C)5 | |
20W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 5kVDC | DIP 2×1 Regulated | CFD20-XXSXXB2C5 | |
20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 3kVDC | DIP 1.6×1 Regulated | CM9-20W | |
20W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 5kVAC | DIP 1.6×1 Regulated | CND20HW | |
20W | 9-75 | 5, 12,15,24,48 ±12, ±15 | 2.25kVDC | DIP 2×1 Regulated | CYNC20 | |
20W | 100-1000 | 12, 24 | 4kVDC | DIP Regulated | CBK20- 500SXXH1D4 | |
25W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 ±12, ±15 | 1.6kVDC | DIP 1.6×1 Regulated | CYKB25 | |
25W | 45-300 | 12 | 4kVDC | DIP Regulated | CBK25- 170S12H2N4 | |
30W | 9-36,18-75 | 5, 6 ,12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 1×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CPFD30-XXSXXA3R2 | |
30W | 9-36,18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD30-XXSXXB3(C) | |
30W | 9-36,18-75 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD30-XXDXXB3C | |
30W | 40 -160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 3kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD30- 110SXXB3C3 | |
30W | 9-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15, 3.3/±12, 3.3/±15, 5/±12, 5/±15 | 1.6kVDC | DIP 2×1 Regulated | CYNC30 | |
30W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 5kVAC | DIP 2×1 Regulated | CNJ30HW | |
30W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15, 3.3/±12, 3.3/±15, 5/±12, 5/±15 | 1.6kVDC | DIP 2×1 Regulated | CTW-30W | |
30W | 14-160 | 5 | 2.1kVAC | DIP 2×1 Regulated | CHD30 | |
40W | 9-36, 18-75 | 3,3, 5, 12,15, 24 ±12, ±15 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Regulated Chassis-Mount Din-Rail Mount | CSP40DC | |
40W | 9-75 | 5, 12,15,24,48 ±12, ±15 | 2.25kVDC | DIP 2×1 Regulated | CSC40 | |
40W | 40-160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 3kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD40- 110SXXB3C3 | |
40W | 200-1500 | 12 ,24 ,28, 35, 37 | 4kVAC | DIP Regulated | CBK40- 850SXXG2N6 | |
50W | 18-36,36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD50-XXSXXB3(C) | |
50W | 9-36 | 5,12,24 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD50-XXSXXB3C2 | |
50W | 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD50-36SXXB3R2 | |
50W | 40 -160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 3kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD50- 110SXXB3C3 | |
50W | 80-750 | 12,24 | 4kVDC | DIP 2×1 Regulated | CDD50- 380SXXG2N4 | |
60W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 | 1.6kVDC | DIP 2×1 Regulated | CYNB60 | |
60W | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 | 1.5kVDC | DIP 2×1 Chassis-Mount Din-Rail Mount Regulated | CFD60- XXSXXB3R2 |


